 | | | | |
Dalles opus incertum |  |
 |  | surface naturelle | Bleu veiné blanc |  |
|  | | |  |
Granulats décoratifs |  |
|  | 2/5 mm | Rose Pastel |  |
 |  | 8/11 mm | Rose pastel |  |
|  | 30/60 mm | Rose pastel |  |
 |  | 8/15 mm | Rose porphyre |  |
|  | 4/16 mm | Rose porphyre |  |
 |  | 8/12 mm | Moucheté noir et blanc |  |
Dalles opus romain |  |
 |  | flammée | Gris clair |  |
|  | bouchardée | Jaune |  |
 |  | flammée | Gris foncé |  |
|  | flammée | Rose |  |
Granulats stabilisés |  |
|  | 0/8 mm | Rose pastel |  |
Galets |  |
|  | 10/20 mm | Moucheté noir et blanc |  |
 |  | 25/40 mm | Moucheté noir et blanc |  |
|  | 40/60 mm | Moucheté noir et blanc |  |
 |  | 100/300 mm | Moucheté noir et blanc |  |
|  | 200/400 mm | Blanc |  |
Marche bloc |  |
|  | flammée | Gris clair |  |
 |  | bouchardée | Jaune |  |
|  | flammée | Gris foncé |  |
 |  | bouchardée gros | Rouge |  |
Moellons bruts |  |
 |  | 100/400 mm | Gris bleu |  |
|  | 150/450 mm | Gris rose |  |
 |  | 200/600 mm | Rose porphyre |  |
|  | 150/450 mm | Orangé |  |
Pavés |  |
|  | toutes faces clivées | Gris clair |  |
 |  | dessus scié flammé, dessous scié | Gris clair |  |
|  | toutes faces clivées | Jaune |  |
 |  | dessus scié bouchardé, dessous scié | Jaune |  |
|  | dessus scié flammé, dessous scié | Gris foncé |  |
 |  | toutes faces clivées | Rose |  |
|  | dessus scié flammé, dessous scié | Rose |  |
Monolithe |  |
|  | 130-160 cm | Gris nuancé |  |
Enrochement |  |
|  | 60/300 kg | Gris rose |  |
 |  | 300/1000 kg | Gris rose |  |
|  | 1000/2000 kg | Gris rose |  |
 |  | 200/500 kg | Rose clair |  |
|  | 500/1000 kg | Rose clair |  |
 |  | 300/1000 kg | Gris bleu moucheté |  |
|  | 1000/2000 kg | Gris bleu moucheté |  |
 |  | 300/800 kg | Rose brun |  |
Bordure paysagère |  |
 |  | 8/20/100 cm | Gris clair |  |
|  | 8/20/100 cm | Gris clair |  |
Couvertine |  |
|  | chants bosselés, surface bouchardée | Gris clair |  |
Fontaine |  |
|  | 25 x 12cm ; hauteur : 45 cm | Jaune |  |
Margelles de piscine |  |
|  | dessus flammé, chant arrondi et adouci | Gris clair |  |
 |  | dessus flammé, chant arrondi et relevé | Gris clair |  |
|  | dessus bouchardé, chant arrondi et adouci | Jaune |  |
 |  | dessus bouchardé, chant arrondi et relevé | Jaune |  |
|  | dessus flammé, chant arrondi et adouci | Gris clair |  |
 |  | dessus flammé, chant arrondi et relevé | Gris clair |  |
|  | dessus bouchardé, chant arrondi et adouci | Jaune |  |
 |  | dessus bouchardé, chant arrondi et relevé | Jaune |  |
Moellons naturels |  |
 |  | surface naturelle | Gris |  |
|  | surface naturelle | Jaune |  |
Palissade |  |
|  | bouchardée gros | Gris clair |  |
 |  | bouchardée gros | Jaune |  |
|  | bouchardée gros | Gris foncé |  |
 |  | bouchardée gros | Rouge |  |